影视先锋中文字幕_国产精品久久久久电影_亚洲在线日韩_欧美精品在线免费观看

油氣儲運網

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

QQ快速登錄

一步迅速開始

pdms培訓&項目數字化360網
油氣儲運網 標簽 設計院 相關帖子

包含關鍵字 設計院 的相關帖子

版塊 作者 回復/查看 最后發表
懸賞 中國寰球工程公司華北規劃設計院 怎么樣?有知道的嗎? - [懸賞 20 金幣] 懸賞求助 牛先生 2012-10-25 4 7323 心想事成 2012-11-12 12:05
全國設計院招聘郵箱列表 儲運就業 牛先生 2012-10-25 2 19045 lbq19900415 2014-4-23 16:16
長慶油田設計院HYSYS模擬案例14個-內部教程 attachment Aspen HYSYS beibeilang 2012-11-12 121 97957 醉花香007 2024-12-23 10:28
玻璃鋼儲罐標準系列VN0.5-VN100M3.pdf 化工部第六設計院 attachment 石油標準 sishui 2012-11-26 0 7781 sishui 2012-11-26 11:30
設計院用Pipephase軟件的機會多嗎? PIPEPHASE dxb036 2013-11-13 13 17295 小小小子 2018-10-15 12:59
設計院新人報道 報道|暢聊 qiaoqilun 2014-1-26 4 6245 日日是好日 2014-2-6 15:28
管道間距的確定——中國石化集團蘭州設計院標準 配管工程規范 attach_img 石油標準 helloshigy 2015-2-1 3 17648 動力火車 2022-5-6 11:51
管廊的配管設計規定 - 中國石化集團蘭州設計院標準 attachment 石油標準 helloshigy 2015-1-30 4 16146 Jonny1999 2025-2-2 08:40
SLDI 333C06-2001 管道跨距規定——蘭州設計院標準 attachment 石油標準 helloshigy 2015-2-3 2 14469 動力火車 2022-5-6 11:51
[蘭州設計院SLDI 333C06-2001]地腳螺栓標準 attachment 石油標準 helloshigy 2015-2-5 3 12867 zccrg002 2023-7-26 10:24
蘭州設計院規定 - 容器的配管規定 attachment 石油標準 石油大學 2015-2-12 1 13948 動力火車 2022-5-5 11:47
蘭州設計院規定 - 換熱器配管規定 attachment 石油標準 石油大學 2015-2-14 1 13234 動力火車 2022-5-5 11:47
SLDI 333C06-2001 圓筒爐的配管設計規定 attachment 石油標準 helloshigy 2015-3-3 1 12530 動力火車 2022-5-4 11:44
SLDI 333C06-2001 箱式爐的配管設計規定 attachment 石油標準 helloshigy 2015-3-3 1 11834 動力火車 2022-5-4 11:43
SLDI 333C06-2001 鐵路槽車裝卸設計規定 attachment 石油標準 helloshigy 2015-4-2 0 12350 helloshigy 2015-4-2 13:18
中石化洛陽設計院壓縮機配管設計 attach_img 工程資料 helloshigy 2015-9-18 8 17343 動力火車 2022-2-5 14:14
承接儲運類項目設計任務 儲運就業 qiaoqilun 2015-10-28 7 13818 cuix902 2015-12-3 19:52
儲運在設計院工作,未來幾年迫切需要考哪些證? 報道|暢聊 ou3511 2012-11-29 2 6709 ou3511 2012-11-29 17:32
北京市煤氣熱力工程設計院有限公司需儲運專業中高級職稱兩名 儲運就業 阿果燃氣英才網 2013-1-7 1 7245 心想事成 2013-1-8 15:32
設計院新人報道 報道|暢聊 zhangguojun6 2014-1-24 1 7348 oilforeman 2014-2-4 09:00

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2025-9-4 20:32 , Processed in 0.013164 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.