部門 | 鉆井公司物資供應(yīng)公司油庫 | 上級部門 | 鉆井公司物資供應(yīng)公司 | ||
負責人 | 裴建峰、鄭君明 | 部門人員(人數(shù)) | |||
填表人 | 填表時間 | 2002/6/27 | |||
部門工作范圍 | |||||
主要負責鉆井公司所有井隊的生產(chǎn)用油,包括輕質(zhì)油和各種潤滑油; 負責所有井隊廢機油的回收工作; 負責各種油品的入庫驗收、保管、發(fā)放工作; 確保各種出庫油品合格; 做好儲油罐區(qū)和儲油庫的安全工作,杜絕油品的跑、冒、漏、低,確保鉆井公司的利益不受損失; 另外負責材料商店流量計的維修和檢測,保證完好、準確。 | |||||
崗位設(shè)置及職責 | |||||
崗位 | 人員 | 職責描述 | |||
車間主任 | 1 | 全面負責油庫的安全生產(chǎn)及經(jīng)營指標的完成,編制本車間的工作計劃并組織實施 | |||
書記 | 1 | 全面負責本車間黨務(wù)工作 | |||
安全員 | 1 | 負責油庫的安全工作,做好管轄區(qū)的巡回檢查,杜絕崗位違章操作 | |||
油料計劃員 | 掌握各種油品的庫存及消耗情況,合理編制計劃 | ||||
成本員 | 1 | 做好車間成本的核酸與管理工作,保證工資、獎金的領(lǐng)取和發(fā)放的準確、及時,及時上報各種報表 | |||
稽核員 | 1 | 做好所管材料大類的稽核工作,監(jiān)督保管員的收發(fā)業(yè)務(wù)工作,保證賬、卡、物、資金四對口 | |||
調(diào)度 | 2 | 掌握井隊用油情況,合理安排車輛,做好上傳下達,確保井隊生產(chǎn)用油,保證準確、及時到井 | |||
鉗工 | 2 | 負責車間固定設(shè)備保養(yǎng)和維修,保證設(shè)備處于完好狀態(tài),負責流量計的維修和檢測 | |||
微機操作員 | 1 | 負責油庫微機的管理、保養(yǎng),做好各種信息資料的處理及報表,負責員工的崗位培訓及指導工作及各種報表的上報 | |||
泵工 | 2 | 負責泵房、油罐區(qū)、卸油臺的安全管理工作,做好收、發(fā)油臺賬 | |||
油料保管員 | 4 | 全面負責油料驗收、保管、發(fā)放及日常安全裝卸油,保證賬面清潔、準確 | |||
門衛(wèi) | 2 | 負責油庫辦公樓的安全,做好巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報 | |||
涉及報表及單據(jù) | |||||
報表及單據(jù)名稱 | 來源(部門) | 去向(部門) | 備注 | ||
鉆井公司單位油料流向匯總表 | 油庫 | 技術(shù)生產(chǎn)部 | 信息中心 | ||
油庫油料收發(fā)存月報 | 油庫 | 技術(shù)生產(chǎn)部 | 供應(yīng)公司管理及財務(wù)部門 | ||
收料明細表 | 油庫 | 供應(yīng)公司財務(wù) | |||
發(fā)料明細表 | 油庫 | 供應(yīng)公司財務(wù) | |||
內(nèi)部調(diào)撥明細表 | 油庫 | 供應(yīng)公司財務(wù) | |||
內(nèi)部銀行收款明細表 | 油庫 | 供應(yīng)公司財務(wù) | |||
相關(guān)部門 | |||||
部門 | 本部門人員/崗位 | 相關(guān)部門人員/崗位 | 報表及單據(jù) | ||
油庫調(diào)度室 | 2 | 鉆井一、二、四和探井公司調(diào)度室 | 送油計劃的收集(調(diào)度日志) | ||
油庫油料計劃員 | 1 | 鉆井公司生產(chǎn)技術(shù)協(xié)調(diào)部 | 月度用油計劃表 | ||
部門 | 部門領(lǐng)導 | ||
崗位 | 上級負責人 | ||
填表人 | 填表時間 | ||
工作范圍 | |||
鉆井公司物資供應(yīng)公司油庫調(diào)研問卷.pdf
(131.76 KB, 下載次數(shù): 0, 售價: 3 金幣)
| 歡迎光臨 油氣儲運網(wǎng) (http://www.secauo.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |