| 立式儲罐基礎(chǔ)瀝青砂墊層工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | ||||||||||||||||||
| 工程名稱 | 分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||||||
| 施工單位 | 專業(yè)負責人 | 項目經(jīng)理 | ||||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標準 | 檢驗批編號 | |||||||||||||||||
| 名稱及編號 | ||||||||||||||||||
| 質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定 | 施工單位檢查 | 監(jiān)理(建設)單位驗收記錄 | ||||||||||||||||
評定記錄 | ||||||||||||||||||
| 1 | 瀝青砂墊層所用材料的質(zhì)量和瀝青砂配 | |||||||||||||||||
| 主 | 合比,應符合設計要求或SH/T3528的規(guī)定 | |||||||||||||||||
| 控 | 2 | 瀝青砂墊層壓實質(zhì)量應符合設計要求 | ||||||||||||||||
| 項 | 或SH/T3528的規(guī)定 | |||||||||||||||||
| 目 | 3 | 瀝青砂墊層嚴禁有貫穿裂紋或用墊瀝青 | ||||||||||||||||
做表面處理 | ||||||||||||||||||
| 1 | 瀝青砂墊層表面應密實平整,粘接牢 | |||||||||||||||||
固,色澤一致,無明顯輥痕。 | ||||||||||||||||||
半徑尺寸允許偏差±30mm | ||||||||||||||||||
| 一 | 2 | 瀝 | 青 | 基礎(chǔ)中心標高允許偏差±20mm | ||||||||||||||
| 般 | 砂 | 墊 | 層 | |||||||||||||||
| 項 | 允 | 許 | 偏 | 表 立式儲罐內(nèi)徑小于25m時, | ||||||||||||||
| 目 | 差 | 應 | 附 | 面 其允許偏差位±25mm | ||||||||||||||
合 | 下 | 列 | 凸 | |||||||||||||||
| 規(guī) | 定 | 凹 立式儲罐內(nèi)徑大于或等于 | ||||||||||||||||
度 25m時,其允許偏差位±12mm | ||||||||||||||||||
3 | 瀝青砂墊層表面坡度應符合設計要求 | |||||||||||||||||
| 施 | 工 | 單 | 位 | |||||||||||||||
| 檢 | 查 | 評 | 定 | |||||||||||||||
| 結(jié) | 果 | |||||||||||||||||
項目專員質(zhì)量檢查員: | 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 監(jiān) | 理 | 建 | 設 | |||||||||||||||
| 單 | 位 | |||||||||||||||||
| 驗 | 收 | 結(jié) | 論 | 監(jiān)理工程師: | ||||||||||||||
(建設單位項目專業(yè)技術(shù)負責人) | 年 月 日 | |||||||||||||||||
6--立式儲罐基礎(chǔ)瀝青砂墊層工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄.xls
(23 KB, 下載次數(shù): 0, 售價: 3 金幣)
| 歡迎光臨 油氣儲運網(wǎng) (http://www.secauo.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |